新闻动态
EWS CENTER
手机:13823228934
电话:0755-23192524
QQ:836024111
836024111@qq.com

| 字段 | 代码 | 释义 |
|---|---|---|
| A‑ | A | 带缓冲阻尼结构,抑制升压冲击;无 A = 普通型;S‑前缀是全系列低噪声溢流阀本体(区别 A)YUKEN... |
| BSG | BSG | 电磁溢流阀,板式底板安装;BST = 管式螺纹连接 |
| 10 | 10 | 规格 10,最大流量 400 L/min;03=100L/min;06=200L/min |
| 2B3B | 2B3B | 单电磁铁弹簧复位、带缓冲机能;断电保压,通电卸荷,支持外接遥控口做多级压力切换;2B3A 无缓冲;2B2B 标准卸荷无阻尼 |
| A120 | A120 | AC120V 交流线圈(北美电压);A100/200/240、D24 等为其它线圈电压YUKEN KOGY... |
| N1 | N1 | DIN43650 插头式接线,带通电指示灯;N 无灯;不带 N 为接线盒端子型YUKEN... |
| 48 | 48 | 设计版本号,日本 JIS 标准版本,决定底板尺寸、密封配置;46/47/48 可同规格互换底板 |
| 项目 | BSG(如 A‑BSG‑10) | BST(如 A‑BST‑10) |
|---|---|---|
| 安装 | 板式,必须配底板 | 管式,直接螺纹接管 |
| 优势 | 阀站集成,管路整洁 | 无需底板,现场管路直接接阀 |
| 流量压力 | 同规格参数完全一致 | 同规格参数完全一致 |
