新闻动态
EWS CENTER
手机:13823228934
电话:0755-23192524
QQ:836024111
836024111@qq.com

型号代码 | 实际排量 (cc/rev) | 额定压力 (bar) | 峰值压力 (bar) | 最大转速 (rpm) | 最大流量 (L/min) | 重量 (kg) |
SNP2NN/04 | 3.9 | 250 | 280 | 4000 | 15.6 | 2.3 |
SNP2NN/06 | 6.0 | 250 | 280 | 4000 | 24.0 | 2.4 |
SNP2NN/08 | 8.4 | 250 | 280 | 4000 | 33.6 | 2.5 |
SNP2NN/011 | 10.8 | 250 | 280 | 4000 | 43.2 | 2.7 |
SNP2NN/014 | 14.4 | 250 | 280 | 3500 | 50.4 | 2.9 |
SNP2NN/017 | 16.8 | 250 | 280 | 3000 | 50.4 | 3.0 |
SNP2NN/019 | 19.2 | 210 | 230 | 3000 | 57.6 | 3.1 |
SNP2NN/022 | 22.8 | 180 | 200 | 3000 | 68.4 | 3.2 |
SNP2NN/025 | 25.2 | 160 | 175 | 3000 | 75.6 | 3.3 |
注:大排量型号(019/022/025)压力等级相应降低,以保证使用寿命
SNP2NN / 017 R N 06 SA P1 E6 E5 NN N N / NNN N N 位置 | 代码 | 含义说明 |
1-3 | SNP | 系列代号:高压齿轮泵 |
4 | 2 | 组别:2 = Group 2(中型) |
5-6 | NN | 设计版本:标准型 |
分隔符 | / | |
7-9 | 017 | 排量代码:017 = 16.8 cc/rev |
10 | R | 旋转方向:R = 右旋(顺时针),L = 左旋(逆时针) |
11 | N | 泵类型:N = 标准齿轮泵 |
12-13 | 06 | 法兰类型:见下表 |
14-15 | SA | 轴类型:见下表 |
16-17 | P1 | 轴配置:P1 = 标准轴 |
18-19 | E6 | 进油口规格:见下表 |
20-21 | E5 | 出油口规格:见下表 |
22-23 | NN | 阀配置:NN = 无阀 |
后续 | N/N | 特殊配置选项 |
代码 | 法兰规格 |
01 | 欧洲标准 4 孔法兰,Ø36.5mm 定位 |
02 | SAE A 法兰,Ø41.3mm 定位 |
06 | SAE B 法兰,Ø50.8mm 定位 |
代码 | 轴规格 |
BA | 锥度轴 1:8,M12×1.25,键 4mm |
SA | SAE 花键轴 |
DA | 平键直轴 |
代码 | 油口类型 |
C3/C2 | DIN 螺纹 |
E6/E5 | BSP 螺纹(侧进侧出) |
F6/F5 | 法兰油口 |
B7/B5 | BSP 螺纹(特殊配置) |
参数项 | 参数值 |
容积效率 | ≥ 94% |
总效率 | 85% - 92% |
工作温度范围 | -20℃ 至 +80℃ |
推荐介质粘度 | 10 - 800 cSt |
壳体材料 | 高强度挤压铝合金 |
轴承 | Teflon® 涂层 DU 衬套 |
轴封 | 氟橡胶(FKM) |
齿轮 | 整体渗碳淬火钢 |
防护等级 | IP55 / IP67 |
压力区间 | 最低转速 (rpm) |
0 - 100 bar | 500 - 600 |
100 - 180 bar | 700 - 1200 |
180 bar - 额定压力 | 800 - 1400 |
16.8cc,右旋,SAE B 法兰,SAE 花键轴,BSP 螺纹油口
14.4cc,右旋,欧洲标准法兰,锥度轴,法兰油口
8.4cc,右旋,SAE A 法兰,平键轴,DIN 螺纹油口
16.8cc,右旋,特殊压力等级,SAE 法兰,BSP 特殊油口,定制配置
压力平衡设计:自动适应工况,最小化内泄漏,提高整体效率
低噪音运行:多齿不对称修形齿设计,比标准泵低 10-15dB (A)
双向旋转:支持顺时针 / 逆时针旋转,安装灵活
模块化设计:支持单联、双联、三联组合
高可靠性:Teflon 涂层衬套,极端工况下延长使用寿命
紧凑轻量化:铝合金壳体,重量仅 2.3-3.3kg
工程机械:挖掘机、装载机、叉车、混凝土泵车、压路机
农业机械:拖拉机液压系统、收割机、播种机、喷雾设备
工业设备:压力机床、注塑机、自动化生产线、液压夹具
特种车辆:环卫车、消防车、高空作业车、环卫设备
新能源:电动液压系统、电驱工程机械