新闻动态
EWS CENTER
手机:13823228934
电话:0755-23192524
QQ:836024111
836024111@qq.com
| 参数项 | 指标 | 说明 |
|---|---|---|
| 单泵排量范围 | 3.6 ~ 125.9 cm³/rev | 双联总排量为两泵排量之和 |
| 额定连续压力 | 21 MPa(3045 psi) | 头侧、轴侧同时带载时的连续工作压力 |
| 最高峰值压力 | 30 MPa(4350 psi) | 压力频繁波动时的上限;双泵同时带载时,最高压力等于额定压力 |
| 转速范围 | 300 ~ 2000 r/min | 不同泵体尺寸最低转速不同:2 号 600rpm、3/4 号 500rpm、5 号 400rpm、6 号 300rpm |
| 吸油口压力 | -0.02 ~ +0.03 MPa | 建议正压吸油,避免负压过大 |
| 容积效率 | ≥ 95% | 轴向 + 径向间隙补偿结构,内泄漏小 |
| 适用流体 | 矿物型液压油 | 黏度范围 15~400 mm²/s,工作温度 - 20~+80℃ |
| 污染耐受 | NAS 10 级 | 抗污染能力优于外啮合齿轮泵 |
| 型号系列 | 头侧排量范围 (cm³/rev) | 轴侧排量范围 (cm³/rev) | 转速范围 (r/min) | 21MPa 下最大功率 (kW) |
|---|---|---|---|---|
| IPH-22B | 3.6 ~ 8.2 | 3.6 ~ 8.2 | 600 ~ 2000 | 11.6 |
| IPH-23B | 3.6 ~ 8.2 | 10.2 ~ 15.8 | 600 ~ 2000 | 19.5 |
| IPH-24B | 3.6 ~ 8.2 | 20.7 ~ 32.3 | 600 ~ 2000 | 34.5 |
| IPH-25B | 3.6 ~ 8.2 | 40.8 ~ 63.9 | 600 ~ 2000 | 64.0 |
| IPH-26B | 3.6 ~ 8.2 | 81.3 ~ 125.9 | 600 ~ 2000 | 85.8 |
| 型号系列 | 头侧排量范围 (cm³/rev) | 轴侧排量范围 (cm³/rev) | 转速范围 (r/min) | 21MPa 下最大功率 (kW) |
|---|---|---|---|---|
| IPH-33B | 10.2 ~ 15.8 | 10.2 ~ 15.8 | 500 ~ 2000 | 23.1 |
| IPH-34B | 10.2 ~ 15.8 | 20.7 ~ 32.3 | 500 ~ 2000 | 38.1 |
| IPH-35B | 10.2 ~ 15.8 | 40.8 ~ 63.9 | 500 ~ 2000 | 67.7 |
| IPH-36B | 10.2 ~ 15.8 | 81.3 ~ 125.9 | 500 ~ 2000 | 90.7 |
| 型号系列 | 头侧排量范围 (cm³/rev) | 轴侧排量范围 (cm³/rev) | 转速范围 (r/min) | 21MPa 下最大功率 (kW) |
|---|---|---|---|---|
| IPH-44B | 20.7 ~ 32.3 | 20.7 ~ 32.3 | 500 ~ 2000 | 46.0 |
| IPH-45B | 20.7 ~ 32.3 | 40.8 ~ 63.9 | 500 ~ 2000 | 75.6 |
| IPH-46B | 20.7 ~ 32.3 | 81.3 ~ 125.9 | 500 ~ 2000 | 101.3 |
| IPH-55B | 40.8 ~ 63.9 | 40.8 ~ 63.9 | 400 ~ 2000 | 90.6 |
| IPH-56B | 40.8 ~ 63.9 | 81.3 ~ 125.9 | 400 ~ 2000 | 121.4 |
| IPH-66B | 81.3 ~ 125.9 | 81.3 ~ 125.9 | 300 ~ 2000 | 159.9 |
