新闻动态
EWS CENTER
手机:13823228934
电话:0755-23192524
QQ:836024111
836024111@qq.com

| 版本 | 连续额定压力 | 峰值压力 | 最高转速 | 最低连续转速 |
|---|---|---|---|---|
| 标准 V 型 | 172 bar(2500 psi) | 190 bar(2750 psi) | 1800 rpm | 600 rpm |
| VQ 高压型 | 207 bar(3000 psi) | 228 bar(3300 psi) | 1800 rpm | 600 rpm |
| 双联型号 | 构成(前泵 + 后泵) | 前泵排量区间 | 后泵排量区间 | 典型应用 |
|---|---|---|---|---|
| 2520V | 25V + 20V | 33~67 | 7~45 | 中小型机床、压铸辅泵、小型液压站 |
| 3520V | 35V + 20V | 81~121 | 7~45 | 注塑机(大泵主回路 + 小泵控制泵) |
| 3525V | 35V + 25V | 81~121 | 33~67 | 中型注塑、挤压机械、硫化机 |
| 4520V | 45V + 20V | 138~193 | 7~45 | 中大型成型设备、板材机械 |
| 4525V | 45V + 25V | 138~193 | 33~67 | 大型注塑、油压裁断、重型液压站 |
| 4535V | 45V + 35V | 138~193 | 81~121 | 双大流量回路、重型压机 |
✅型号编码举例
4535V-60A10-1CC22R| 型号 | 泵组合 | 排量范围cm3/r | 额定连续压力 | 最高转速 |
|---|---|---|---|---|
| V2010 | V20 (前)+V10 (后) | V20:19.5~42.4V10:3.3~22.8 | 172 bar | 3000 rpm |
| V2020 | V20+V20 | 两端:19.5~42.4 | 172 bar | 3000 rpm |
| 需求场景 | 优先选用系列 |
|---|---|
| 普通注塑、机床、压力≤17MPa | 2520V/3525V/4535V(标准 V) |
| 系统长期压力 17~21MPa | 2520VQ/3525VQ 高压款 |
| 小型自动化、空间紧凑、转速偏高 | V2010、V2020 |
| 需要 21MPa 以上高压、低噪音、长期重载 | VMQ 双联系列 |