新闻动态
EWS CENTER
手机:13823228934
电话:0755-23192524
QQ:836024111
836024111@qq.com
| 参数项 | 规格范围 | 说明 |
|---|---|---|
| 排量范围 | 40~170 cm³/rev | 覆盖 PH40、PH56、PH80、PH100、PH130、PH170 共 6 个排量等级 |
| 额定工作压力 | 28 MPa | 间歇峰值压力可达 31.5 MPa |
| 最高转速 | 1800~2300 rpm | 小排量型号转速更高 |
| 控制方式 | 压力补偿、负载敏感、电控比例、扭矩限制 | 支持多种控制模式组合 |
| 核心特点 | 低噪音(较传统泵降低 5~10dB)、抗污染缸体设计、高承载轴承、支持双联 / 三联泵组合 | 可同轴串联固定排量泵实现多回路供油 |
| 典型型号 | PH80-EDHS-21、PH130-LS-20、PH100-M-SYR-21 | 后缀代表控制方式、安装形式、轴端规格 |
| 参数项 | 规格范围 | 说明 |
|---|---|---|
| 排量范围 | 8~130 cm³/rev | 型号对应排量:P8V、P16V、P21V、P31V、P40V、P70V、P100V、P130V |
| 额定工作压力 | 21~25 MPa | 峰值压力最高 31.5 MPa |
| 最高转速 | 1800~3000 rpm | 小排量型号支持更高转速 |
| 控制方式 | 压力补偿、负载敏感、电控比例 | 适配多数常规液压回路 |
| 核心特点 | 运行噪音低至 68.5dB (A)、容积效率≥94%、支持双联泵组合、安装接口标准化 | 兼容全球主流液压系统安装尺寸 |
| 典型型号 | P16V-FR-20、P31VFR-20、P70V-LS-22、P100V-C-20 | 后缀 F 代表脚架安装,R 代表右旋 |
| 参数项 | 规格范围 | 说明 |
|---|---|---|
| 排量范围 | 31~80 cm³/rev | 基础型号:PHC31、PHC45、PHC80;双联型号:PHC31D、PHC45D、PHC80D |
| 额定工作压力 | 35 MPa | 行业内高压柱塞泵第一梯队压力等级 |
| 最高转速 | 2500~3000 rpm | 小排量型号转速上限更高 |
| 核心特点 | 鞍型斜盘高刚性设计、低流量脉动、单入口双联泵结构(减少配管)、高抗污染能力 | 双联泵采用单吸油口设计,大幅节省安装空间 |
| 典型型号 | PHC31-LS、PHC80D-20 | 主要面向移动液压与高压工业装备 |
| 参数项 | 规格范围 | 说明 |
|---|---|---|
| 排量范围 | 40~170 cm³/rev | 型号:PH40F、PH56F、PH80F、PH100F、PH130F、PH170F |
| 额定工作压力 | 21~28 MPa | 与同排量 PH 变量泵压力等级匹配 |
| 最高转速 | 2000~2300 rpm | - |
| 核心特点 | 重量比 PH 变量泵减轻约 40%、内置溢流阀回路保护、压力平衡结构降低轴承负载 | 结构更简单,维护成本更低 |
| 典型型号 | PH80F-20、PH130F-20 | 适配固定流量的高压直驱系统 |
| 组合形式 | 完整型号列表 | 排量覆盖范围 |
|---|---|---|
| 单联泵 | SQP1、SQP2、SQP3、SQP4(对应 SQPS 低噪款) | SQP1:2~14 cm³/revSQP2:10~21 cm³/revSQP3:17~38 cm³/revSQP4:30~60 cm³/rev |
| 双联泵 | SQP21、SQP31、SQP32、SQP41、SQP42、SQP43 | 两泵排量自由组合,最大总排量约 95 cm³/rev |
| 三联泵 | SQP211、SQP311、SQP321、SQP421、SQP431、SQP432 | 三泵独立排量,支持多回路独立供油 |
| 组合形式 | 型号列表 | 额定压力 | 最高转速 |
|---|---|---|---|
| 单联泵 | 25VQ、35VQ、45VQ | 12.5 MPa(矿物油)14 MPa(F3 磷酸酯油) | 1200 rpm(标准)1600 rpm(F3 型) |
| 双联泵 | 2520VQ、3520VQ、3525VQ、4520VQ、4525VQ、4535VQ | 同单联 | 同单联 |
