新闻动态
EWS CENTER
手机:13823228934
电话:0755-23192524
QQ:836024111
836024111@qq.com

项目 | A10VSO100 | A10VSO140 | 说明 |
系列型号 | A10VSO100 | A10VSO140 | 轴向柱塞斜盘式变量泵,用于开式回路 |
系列版本 | Series 31/32 | Series 31/32 | 工业 / 移动液压应用 |
公称排量 | 100 cm³/rev (6.10 in³/rev) | 140 cm³/rev (8.54 in³/rev) | 最大排量,可无级调节 |
安装标准 | SAE J744 法兰,SAE J518 油口 | SAE J744 法兰,SAE J518 油口 | 标准安装接口 |
泄油口 | 双泄油口 (L, L1) | 双泄油口 (L, L1) | L1 通常堵塞 |
密封材质 | 标准 NBR,可选 FKM (代码 V) | 标准 NBR,可选 FKM (代码 V) | 高温环境推荐 FKM |
压力类型 | 数值 | 备注 |
额定工作压力 (pN) | 280 bar (4000 psi) | 持续工作压力 |
峰值压力 (pmax) | 350 bar (5100 psi) | 短时最大压力 |
间歇压力 | 315 bar (4600 psi) | 最大占空比 10% |
吸油口最小绝对压力 | 0.8 bar (12 psi) | 防止气蚀 |
吸油口最大绝对压力 | 5 bar (73 psi) | 标准工况 |
泄油口最大压力 | 2 bar (29 psi) | 绝对压力 |
项目 | A10VSO100 | A10VSO140 | 备注 |
标准转速 (max Vg) | 2000 rpm | 1800 rpm | 吸油压力 1 bar 绝对压力 |
标准转速 (≤Vg max) | 2400 rpm | 2100 rpm | 吸油压力 1 bar 绝对压力 |
高速版本 (max Vg) | 2300 rpm | 2050 rpm | 优化设计,更高转速 |
高速版本 (≤Vg max) | 2500 rpm | 2200 rpm | 优化设计,更高转速 |
1500 rpm 流量 | 180 L/min (47.5 gpm) | 252 L/min (66.6 gpm) | 理论值,未考虑效率 |
最大流量 | 200 L/min (53 gpm) | 252 L/min (67 gpm) | 标准转速下 |
最大流量 (允许转速) | 240 L/min (63.8 gpm) | 294 L/min (78.2 gpm) | 允许转速下 |
项目 | A10VSO100 | A10VSO140 | 备注 |
最大功率 (280 bar, max Vg) | 93 kW (125 HP) | 117 kW (157 HP) | 标准转速下 |
最大功率 (1800 rpm) | 84 kW (113 HP) | 118 kW (158 HP) | 额定转速下 |
最大扭矩 (280 bar) | 445 Nm (324 lb-ft) | 623 Nm (453 lb-ft) | 最大排量下 |
扭矩 (100 bar) | 159 Nm (117 lb-ft) | 223 Nm (164 lb-ft) | 最大排量下 |
项目 | A10VSO100 | A10VSO140 | 备注 |
重量 (无油) | 45 kg (99 lbs) | 60 kg (132 lbs) | 基础版本 |
重量 (带压力控制) | 69 kg (152 lbs) | 73 kg (161 lbs) | 带 DR 控制阀门 |
壳体容积 | 2.2 L (0.6 gal) | 3.0 L (0.8 gal) | 油液填充量 |
转动惯量 | 0.0167 kgm² | 0.0242 kgm² | 驱动轴周围 |
最大角加速度 | 2400 rad/s² | 2000 rad/s² | 驱动轴 |
许用轴向力 | 4000 N (900 lbf) | 4800 N (1080 lbf) | 驱动轴 |
许用径向力 | 2300 N (517 lbf) | 2800 N (630 lbf) | 驱动轴 |
控制代码 | 控制类型 | 功能说明 |
DG | 两点直接控制 | 可在两个设定排量之间切换,远程控制端口 X |
DR | 恒压控制 | 维持系统恒定压力,压力可在先导阀上无级调节 |
DRG | 远程恒压控制 | 可通过远程信号设定最大泵压力,低于 DR 阀设定值 |
DRF/DRS | 压力流量复合控制 | 同时具备压力控制和流量控制功能,标准压差设定 14 bar |
LA | 压力 - 流量 - 功率复合控制 | 实现恒压、恒流量、恒功率三种控制模式 |
推荐粘度范围:16-36 mm²/s (80-170 SUS),油箱温度下
极限粘度范围:最低 10 mm²/s (60 SUS),短时 (≤1 分钟)
工作温度范围:-25°C 至 115°C (-13°F 至 239°F)
油液清洁度要求:ISO 4406 20/18/15,高温时 (90°C 以上) 需 19/17/14
控制压力要求:端口 X 压力≥50 bar 时达到最小排量,最大控制压力 280 bar
A10VSO:轴向柱塞斜盘式变量泵,开式回路
100:公称排量 100 cm³/rev
DR:恒压控制方式
31:系列版本
R:旋转方向 (顺时针,从轴端看)
VPB12:密封材质 (FKM) 和油口配置
N00:无贯通驱动,标准端口板