设为首页
|
加入收藏
深圳市维尔森科技有限公司官方网站!
维尔森首页
HOME PAGE
产品中心
PRODUCTS
新闻动态
NEWS
案例展示
CASES
维修服务
SERVICE
关于维尔森
ABOUT US
联系维尔森
CONTACT US
N
新闻动态
EWS CENTER
相关资讯
售后服务
常见问题
更多>>
联系方式
/ CONTACT
手机:13823228934
电话:0755-23192524
QQ:836024111
836024111@qq.com
当前位置:
首页
>
新闻中心
>
相关资讯
> 新闻详情
新闻详情
DENISON丹尼逊T7/T67/T6C系列单联、双联及三联叶片泵的具体型号
发布时间:
2026-06-01
浏览次数:
7
丹尼逊叶片泵
T7/T67/T6C系列
核心说明:以下为各系列完整可订购型号,包含单联、双联、三联结构,型号遵循系列代号+泵芯组合+排量+轴型/旋向+密封/安装的命名规则,末尾带"S"表示带轴封(多联泵专用)。
一、单联叶片泵(1个泵芯,单一压力/流量输出)
1. T7系列(高压280~320bar)
| 型号前缀 | 排量代码 | 完整型号示例 | 最高压力 | 排量(ml/rev) |
|----------|----------|--------------|----------|--------------|
| T7B | B03 | T7B-B03-1R00-A1M0 | 320bar | 5.8 |
| T7B | B06 | T7B-B06-1R00-A1M0 | 320bar | 10.0 |
| T7B | B10 | T7B-B10-1R00-A1M0 | 320bar | 16.1 |
| T7B | B15 | T7B-B15-1R00-A1M0 | 320bar | 24.5 |
| T7B | B35 | T7B-B35-1R00-A1M0 | 300bar | 35.6 |
| T7B | B50 | T7B-B50-1R00-A1M0 | 280bar | 50.0 |
| T7BS(带轴封) | B10 | T7BS-B10-3L03-A5M0 | 320bar | 16.1 |
| T7D | D25 | T7D-D25-1R00-A1M0 | 280bar | 79.4 |
| T7D | D31 | T7D-D31-1R00-A1M0 | 280bar | 99.2 |
| T7D | D50 | T7D-D50-1R00-A1M0 | 280bar | 158.0 |
| T7DS(带轴封) | D31 | T7DS-D31-1R00-A1M0 | 280bar | 99.2 |
| T7E | E42 | T7E-E42-1R00-A1M0 | 250bar | 140.0 |
| T7E | E63 | T7E-E63-1R00-A1M0 | 250bar | 198.0 |
| T7E | E85 | T7E-E85-1R00-A1M0 | 250bar | 269.0 |
2. T67系列(中高压210~280bar)
| 型号前缀 | 排量代码 | 完整型号示例 | 最高压力 | 排量(ml/rev) |
|----------|----------|--------------|----------|--------------|
| T67B | B03 | T67B-B03-1R00-A1M0 | 280bar | 5.8 |
| T67B | B10 | T67B-B10-1R00-A1M0 | 280bar | 16.1 |
| T67C | C06 | T67C-C06-1R00-A1M0 | 280bar | 10.8 |
| T67C | C10 | T67C-C10-1R00-A1M0 | 280bar | 16.9 |
| T67C | C25 | T67C-C25-1R00-A1M0 | 280bar | 41.7 |
| T67D | D25 | T67D-D25-1R00-A1M0 | 250bar | 79.4 |
| T67D | D31 | T67D-D31-1R00-A1M0 | 250bar | 99.2 |
| T67E | E42 | T67E-E42-1R00-A1M0 | 250bar | 140.0 |
| T67E | E63 | T67E-E63-1R00-A1M0 | 250bar | 198.0 |
3. T6C系列(中高压210~280bar,经济型)
| 型号前缀 | 排量代码 | 完整型号示例 | 最高压力 | 排量(ml/rev) |
|----------|----------|--------------|----------|--------------|
| T6C | C03 | T6C-C03-1R00-B1 | 280bar | 10.8 |
| T6C | C06 | T6C-C06-1R00-B1 | 280bar | 16.9 |
| T6C | C10 | T6C-C10-1R00-B1 | 280bar | 26.5 |
| T6C | C20 | T6C-C20-1R00-B1 | 280bar | 32.5 |
| T6C | C25 | T6C-C25-1R00-B1 | 280bar | 41.7 |
| T6C | C31 | T6C-C31-1R00-B1 | 280bar | 50.0 |
二、双联叶片泵(2个泵芯,双独立出油口)
1. T7系列双联(高压组合)
| 型号前缀 | 排量组合 | 完整型号示例 | 最高压力 | 总排量(ml/rev) |
|----------|----------|--------------|----------|----------------|
| T7BB | B10+B06 | T7BB-B10-B06-1R00-A1M0 | 300bar | 26.1 |
| T7BB | B15+B10 | T7BB-B15-B10-5R05-A1M0 | 300bar | 40.6 |
| T7BBS(带轴封) | B06+B03 | T7BBS-B06-B03-3L03-A1M0 | 320bar | 15.8 |
| T7BD | B10+D25 | T7BD-B10-D25-1R00-A1M0 | 280bar | 95.5 |
| T7DB | D31+B10 | T7DB-D31-B10-1R00-A1M0 | 280bar | 115.3 |
| T7DBS(带轴封) | D25+B15 | T7DBS-D25-B15-1R00-A1M0 | 280bar | 103.9 |
| T7DD | D31+D25 | T7DD-D31-D25-1R00-A1M0 | 250bar | 178.6 |
| T7DDS(带轴封) | D31+D31 | T7DDS-D31-D31-1R00-A1M0 | 250bar | 198.4 |
| T7EE | E63+E42 | T7EE-E63-E42-1R00-A1M0 | 250bar | 338.0 |
| T7EES(带轴封) | E42+E42 | T7EES-E42-E42-1R00-A1M0 | 250bar | 280.0 |
2. T67系列双联(中高压通用)
| 型号前缀 | 排量组合 | 完整型号示例 | 最高压力 | 总排量(ml/rev) |
|----------|----------|--------------|----------|----------------|
| T67CB | C25+B10 | T67CB-C25-B10-1R00-A1M0 | 280bar | 57.8 |
| T67CB | C10+B06 | T67CB-C10-B06-1R00-A1M0 | 280bar | 26.9 |
| T67DC | D31+C25 | T67DC-D31-C25-1R00-A1M0 | 250bar | 140.9 |
| T67DC | D25+C10 | T67DC-D25-C10-1R00-A1M0 | 250bar | 96.3 |
| T67ED | E42+D31 | T67ED-E42-D31-1R00-A1M0 | 250bar | 239.2 |
| T67ED | E63+D25 | T67ED-E63-D25-1R00-A1M0 | 250bar | 277.4 |
3. T6C系列双联(经济型)
| 型号前缀 | 排量组合 | 完整型号示例 | 最高压力 | 总排量(ml/rev) |
|----------|----------|--------------|----------|----------------|
| T6CC | C10+C06 | T6CC-C10-C06-1R00-B1 | 280bar | 27.7 |
| T6CC | C25+C10 | T6CC-C25-C10-1R00-B1 | 280bar | 58.6 |
| T6CC | C20+C20 | T6CC-C20-C20-1R00-B1 | 280bar | 65.0 |
| T6CD | C25+D25 | T6CD-C25-D25-1R00-B1 | 250bar | 121.1 |
| T6CD | C10+D31 | T6CD-C10-D31-1R00-B1 | 250bar | 116.1 |
三、三联叶片泵(3个泵芯,三独立出油口)
1. T7系列三联(高压重载)
| 型号前缀 | 排量组合 | 完整型号示例 | 最高压力 | 总排量(ml/rev) |
|----------|----------|--------------|----------|----------------|
| T7DDB | D31+D25+B10 | T7DDB-D31-D25-B10-1R00-A1M0 | 250bar | 188.6 |
| T7DDBS(带轴封) | D25+D25+B15 | T7DDBS-D25-D25-B15-1R00-A1M0 | 250bar | 183.3 |
| T7EBB | E42+B15+B10 | T7EBB-E42-B15-B10-1R00-A1M0 | 250bar | 174.5 |
| T7EBBS(带轴封) | E63+B10+B06 | T7EBBS-E63-B10-B06-1R00-A1M0 | 250bar | 214.1 |
| T7EDB | E63+D31+B10 | T7EDB-E63-D31-B10-1R00-A1M0 | 250bar | 304.3 |
| T7EDBS(带轴封) | E42+D25+B15 | T7EDBS-E42-D25-B15-1R00-A1M0 | 250bar | 234.9 |
2. T67系列三联(中高压通用)
| 型号前缀 | 排量组合 | 完整型号示例 | 最高压力 | 总排量(ml/rev) |
|----------|----------|--------------|----------|----------------|
| T67EDB | E63+D31+B10 | T67EDB-E63-D31-B10-1R00-A1M0 | 250bar | 304.3 |
| T67EDBS(带轴封) | E42+D25+B15 | T67EDBS-E42-D25-B15-1R00-A1M0 | 250bar | 234.9 |
| T67DCB | D31+C25+B10 | T67DCB-D31-C25-B10-1R00-A1M0 | 250bar | 157.0 |
| T67DCB | D25+C10+B06 | T67DCB-D25-C10-B06-1R00-A1M0 | 250bar | 96.3 |
| T67DDB | D31+D25+B10 | T67DDB-D31-D25-B10-1R00-A1M0 | 250bar | 188.6 |
| T67DDB | D25+D25+B15 | T67DDB-D25-D25-B15-1R00-A1M0 | 250bar | 183.3 |
四、关键型号参数对照表
| 系列 | 泵芯类型 | 排量代码 | 排量(ml/rev) | 最高压力(bar) | 典型应用 |
|------|----------|----------|--------------|---------------|----------|
| T7 | B | B03-B50 | 5.8-50.0 | 280-320 | 高压液压机、注塑机 |
| T7 | D | D25-D50 | 79.4-158.0 | 280 | 压铸机、大型液压站 |
| T7 | E | E42-E85 | 140.0-269.0 | 250 | 重型设备、大流量系统 |
| T67 | B/C | B03-C25 | 5.8-41.7 | 280 | 通用工业、木工机械 |
| T67 | D/E | D25-E63 | 79.4-198.0 | 250 | 橡塑机械、环保设备 |
| T6C | C | C03-C31 | 10.8-50.0 | 280 | 机床、小型自动化 |
五、型号命名补充说明
1. 轴型/旋向:1=平键轴(默认),3=花键轴;R=顺时针(默认),L=逆时针;00=标准出口
2. 密封选项:A1=标准NBR(矿物油),A5=高温FKM(合成油/高温);M0=标准设计
3. 安装方式:标准ISO 4螺栓法兰,可360°调整油口方向
4. 多联泵标识:末尾加"S"表示带轴封,防止泄漏
上一条
返回目录
下一条
在线客服
液压销售客服
维尔森客服
客服电话
手机:138-2322-8934
座机:0755-23192524