设为首页
|
加入收藏
深圳市维尔森科技有限公司官方网站!
维尔森首页
HOME PAGE
产品中心
PRODUCTS
新闻动态
NEWS
案例展示
CASES
维修服务
SERVICE
关于维尔森
ABOUT US
联系维尔森
CONTACT US
N
新闻动态
EWS CENTER
相关资讯
售后服务
常见问题
更多>>
联系方式
/ CONTACT
手机:13823228934
电话:0755-23192524
QQ:836024111
836024111@qq.com
当前位置:
首页
>
新闻中心
>
相关资讯
> 新闻详情
新闻详情
DENISON丹尼逊液压泵型号及参数
发布时间:
2026-04-10
浏览次数:
8
DENISON丹尼逊液压泵主要分为叶片泵和轴向柱塞泵两大系列,以下是其主流型号及核心参数:
一、叶片泵系列
1. 单联叶片泵
| 系列 | 最高工作压力 (bar) | 最大排量 (ml/rev) | 重量 (kg) | 典型型号 |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :--- |
| T7B (TB) | 190 | 40 | 7.0 | T7B-B10-1R00-A1M1 |
| T6C | 280 | 100 | 15.7 | T6C-025-1R00-C1 |
| T6D | 250 | 158 | 38.6 | T6D-045-1R00-C1 |
| T6E | 240 | 269 | 43.3 | T6E-085-1R00-C1 |
2. 双联叶片泵
| 系列 | 高压级P1 (bar) | 低压级P2 (bar) | 总排量 (ml/rev) | 典型型号 |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :--- |
| T6CC | 240~320 | 240~320 | 50~158 | T6CC-025-020-1R00-C100 |
| T6DC | 240~320 | 240~320 | 58~258 | T6DC-045-014-2R00-C1 |
| T6EC | 240~320 | 240~320 | 90~269 | T6EC-085-025-1R00-C1 |
二、轴向柱塞泵系列
1. P 系列(金杯系列,闭式/开式回路)
| 系列 | 最高工作压力 (bar) | 最大排量 (ml/rev) | 典型型号 |
| :--- | :---: | :---: | :--- |
| P6 | 420 | 98.3 | P6D2L1C102A |
| P7 | 420 | 118.8 | P7D2R1C402A |
| P14 | 420 | 229.5 | P14D3R1C5C2A |
| P30 | 345 | 501.5 | P30D3R1C5C2A |
2. PV/PVT 系列(开式回路)
| 系列 | 最高工作压力 (bar) | 最大排量 (ml/rev) | 应用 |
| :--- | :---: | :---: | :--- |
| PV6 | 310 | 14.4 | 工业(螺纹油口) |
| PV15 | 310 | 34.2 | 工业 |
| PV29 | 275 | 61.9 | 工业 |
| PVT6 | 310 | 14.4 | 工业(侧油口) |
| PVT20 | 310 | 42.9 | 工业 |
3. A 系列(变量柱塞泵)
| 型号 | 最高工作压力 (bar) | 排量 (ml/rev) |
| :--- | :---: | :---: |
| A060 | 320 | 60.0 |
| A075 | 320 | 75.0 |
| A100 | 320 | 100.0 |
| A140 | 320 | 140.0 |
说明:
- 压力单位换算:1 bar = 0.1 MPa
- 排量单位:ml/rev = 毫升/转
- 型号含义:如 T6C-025-1R00-C1
- T6C:系列与规格
- 025:排量(25 ml/rev)
- 1R:旋转方向(右旋)
- C1:密封/安装型式.
上一条
返回目录
下一条
在线客服
液压销售客服
维尔森客服
客服电话
手机:138-2322-8934
座机:0755-23192524