产品分类
RODUCT CLASSIFICATION
手机:13823228934
电话:0755-23192524
QQ:836024111
836024111@qq.com
东京计器 SQP/SQPS系列 低噪音定量叶片泵
SQP系列是东京计器(TOKYO KEIKI / 原TOKIMEC东机美)面向**工业液压场景**的经典定量子母叶片泵,主打极低运行噪音、高容积效率与长寿命,是注塑机、机床、压铸机、液压站等设备的主流选型。后缀带S的SQPS为短型轻量化版本,性能参数与标准型一致,安装长度更短、重量更轻。全系列支持单联、双联、三联多泵组合,单轴驱动实现多回路独立流量输出。
一、型号命名规则
1. 单联泵(以 `SQP3-25-86A-18` 为例)
| 字段 | 含义说明 |
|---|---|
前缀 F3- / F11- | 适配油液类型:- 无标识 = 石油基抗磨液压油(标准)- F3= 磷酸酯液压油- F11= 水 - 乙二醇液压油 |
SQP / SQPS | 系列代号:SQP = 标准型;SQPS = 短型轻量化 |
3 | 泵体框架规格:1 / 2 / 3 / 4,数字越大排量范围越大 |
25 | 排量代号,对应每转理论排量 |
86 | 轴端形式:- 86= 标准平行方键轴(SQP2/3/4 通用)- 1= 平行方键轴(仅 SQP1)- 另有 SAE 花键轴版本可选 |
A | 旋转方向:A= 右旋(轴端视角顺时针);LH= 左旋 |
18 | 设计系列号 |
| 泵系列 | 排量代号 | 理论排量 (cm³/rev) | 额定工作压力 (MPa) | 最高转速 (min⁻¹) | 最低转速 (min⁻¹) | 单泵参考重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SQP1 | 2 | 7.5 | 17.5 | 1800 | 600 | ~7 |
| 3 | 10.2 | |||||
| 4 | 12.8 | |||||
| 5 | 16.7 | |||||
| 6 | 19.2 | |||||
| 7 | 22.9 | |||||
| 8 | 26.2 | |||||
| 9 | 29.6 | |||||
| 11 | 35.0 | |||||
| 12 | 37.9 | |||||
| 14 | 44.2 | ~9 | ||||
| SQP2 | 10 | 32.5 | 17.5 | 1800 | 600 | ~13 |
| 12 | 38.0 | |||||
| 14 | 44.2 | |||||
| 15 | 47.5 | |||||
| 17 | 53.5 | |||||
| 19 | 60.1 | |||||
| 21 | 65.0 | ~16 | ||||
| SQP3 | 17 | 53.5 | 17.5 | 1800 | 600 | ~25 |
| 21 | 65.0 | |||||
| 25 | 78.8 | |||||
| 30 | 94.1 | |||||
| 32 | 101 | |||||
| 35 | 110 | |||||
| 38 | 118 | ~30 | ||||
| SQP4 | 30 | 96.0 | 17.5 | 1800 | 600 | ~45 |
| 35 | 110 | |||||
| 38 | 121 | |||||
| 42 | 134 | |||||
| 50 | 156 | |||||
| 60 | 189 | ~55 |
| 双联型号 | 轴侧泵系列 | 盖侧泵系列 | 总排量范围 (cm³/rev) | 额定压力 (MPa) |
|---|---|---|---|---|
| SQP21 | SQP2 | SQP1 | 40 ~ 109.2 | 17.5 |
| SQP31 | SQP3 | SQP1 | 61 ~ 162.2 | 17.5 |
| SQP32 | SQP3 | SQP2 | 86 ~ 183 | 17.5 |
| SQP41 | SQP4 | SQP1 | 103.5 ~ 233.2 | 17.5 |
| SQP42 | SQP4 | SQP2 | 128.5 ~ 254 | 17.5 |
| SQP43 | SQP4 | SQP3 | 149.5 ~ 307 | 17.5 |
