产品分类
RODUCT CLASSIFICATION
手机:13823228934
电话:0755-23192524
QQ:836024111
836024111@qq.com
| 型号 | 排量 (ml/rev) | 连续工作压力 (bar/psi) | 间歇工作压力 (bar/psi) | 最大转速 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| P080 | 80.3 | 500/7,250 | 600/8,700 | 3,200 rpm | 公制尺寸 |
| P110 | 109.8 | 500/7,250 | 600/8,700 | 3,000 rpm | 公制尺寸 |
| P140 | 140.9 | 500/7,250 | 600/8,700 | 2,800 rpm | 公制尺寸 |
| P200 | 199.9 | 500/7,250 | 600/8,700 | 2,600 rpm | 公制尺寸 |
| P260 | 262.2 | 500/7,250 | 600/8,700 | 2,400 rpm | 公制尺寸 |
| P380 | 380.0 | 500/7,250 | 600/8,700 | 2,000 rpm | 公制尺寸 |
denison丹尼逊首相系列轴向柱塞泵

