产品分类
RODUCT CLASSIFICATION
手机:13823228934
电话:0755-23192524
QQ:836024111
836024111@qq.com
| 符号 | 含义 | 详细说明 |
|---|---|---|
| GHP | 产品系列 | 意大利马祖奇 高压外啮合定量齿轮泵对标低压 ALP 系列;定量泵,泵体无流量调节螺钉 |
| 2A | 框架组别 + 结构版本 | 数字 = 框架规格:1A(小排量)/2A(中排量)/3A(大排量)A = 第二代优化齿形(A2 为进一步降噪升级版)GHP2A 排量区间:9~40 cc/rev |
| D | 安装方式 | D = SAE A 矩形法兰安装(4 孔标准法兰)S = 轴装式(花键 / 锥轴直连,无独立安装法兰) |
| 40 | 公称排量 | 40 cc/rev(cm³/r,每转排量 40 毫升)理论流量计算公式:流量 (L/min)= 排量 × 转速 ÷1000 |
| FG | 油口方位 + 轴封组合 | F:油口布置 → 侧向吸油口、顶部压力出油口G:轴封型式 → 高压机械密封可选密封代码:L = 长寿命唇形油封;M = 磁力密封(零泄漏,无轴封摩擦) |
| 参数 | GHP1(小排量框架) | GHP2(中排量框架) | GHP3(大排量框架) |
|---|---|---|---|
| 排量范围 | 1.4–13.8 cc/rev | 4.5–35.2 cc/rev | 20.0–87.0 cc/rev |
| 连续工作压力 | 250 bar(25 MPa) | 250 bar(25 MPa) | 250 bar(25 MPa) |
| 间歇短时压力 | 270~295 bar | 270~295 bar | 270~295 bar |
| 峰值瞬时压力 | 310 bar(31 MPa) | 310 bar(31 MPa) | 310 bar(31 MPa) |
| 允许转速区间 | 500~6000 rpm | 500~4000 rpm | 500~3500 rpm |
| 推荐最优转速 | 2000~4000 rpm | 2000~3600 rpm | 2000~3000 rpm |
| 输出流量 @1500rpm | 2.0~19.7 L/min | 6.7~52.8 L/min | 29~124 L/min |
| 典型容积效率 | ≈92% | ≈92% | ≈91% |
| 结构特性 | 体积最小、轻量化,多用于控制辅泵、润滑泵 | 通用性最强,机床 / 环卫 / 自动化主流选择 | 大流量工况,承受压力冲击能力优秀 |
