设为首页
|
加入收藏
深圳市维尔森科技有限公司官方网站!
维尔森首页
HOME PAGE
产品中心
PRODUCTS
新闻动态
NEWS
案例展示
CASES
维修服务
SERVICE
关于维尔森
ABOUT US
联系维尔森
CONTACT US
N
新闻动态
EWS CENTER
相关资讯
售后服务
常见问题
更多>>
联系方式
/ CONTACT
手机:13823228934
电话:0755-23192524
QQ:836024111
836024111@qq.com
当前位置:
首页
>
新闻中心
>
相关资讯
> 新闻详情
新闻详情
萨拉米SALAMI齿轮泵2.5PB13.8/5.5D-P55S3-POMPA
发布时间:
2026-04-27
浏览次数:
2653
一、型号解析
| 型号部分 | 含义说明 |
|---------|---------|
| **2.5PB** | 系列代号:2.5PB系列铝合金齿轮泵,增强型,适合重载工况 |
| **13.8/5.5** | 排量组合:第一级排量13.8 cm³/rev,第二级排量5.5 cm³/rev |
| **D** | 结构类型:双联泵(Double Pump),两泵通过机械连接同步旋转,独立出油口 |
| **P55S3** | 安装与接口规格:P55表示SAE B 2螺栓法兰(ø101.6mm),S3表示7/8"-13T花键轴伸 |
| **POMPA** | 意大利语"泵"的意思,强调产品类型 |
二、核心技术参数
1. 排量与流量
| 参数 | 数值 | 说明 |
|-----|-----|-----|
| 第一级排量 | **13.8 cm³/rev (0.86 cu.in/rev)** | 2.5PB13.8单泵标准排量 |
| 第二级排量 | **5.5 cm³/rev (0.34 cu.in/rev)** | 2.5PB5.5单泵标准排量 |
| 总排量 | **19.3 cm³/rev (1.20 cu.in/rev)** | 两级排量之和 |
| 流量(1500 rpm) | 第一级:20.7 L/min<br>第二级:8.25 L/min<br>总流量:28.95 L/min | 理论流量,实际流量取决于容积效率 |
| 流量(2500 rpm) | 第一级:34.5 L/min<br>第二级:13.75 L/min<br>总流量:48.25 L/min | 2.5PB系列推荐工作转速范围 |
2. 压力参数
| 压力等级 | 数值 | 说明 |
|---------|-----|-----|
| 连续工作压力(P1) | **210 bar (3045 psi)** | 长期稳定工作压力 |
| 间歇工作压力(P2) | **250 bar (3625 psi)** | 占工作时间1/3的短期压力 |
| 峰值压力(P3) | **280 bar (4060 psi)** | 瞬间最大允许压力 |
| 入口压力(P_ABS) | **0.8-1.5 bar (11.6-21.7 psi)** | 推荐入口压力范围 |
3. 转速参数
| 转速类型 | 数值 | 说明 |
|---------|-----|-----|
| 最低工作转速 | **400 rpm** | 保证稳定吸油的最低转速 |
| 推荐工作转速 | **600-3000 rpm** | 最佳性能转速范围 |
| 最大工作转速 | **3000 rpm** | 连续工作最大允许转速 |
| 瞬时最大转速 | **3600 rpm** | 短时间内允许的最高转速 |
三、结构与材质参数
| 参数 | 数值 | 说明 |
|-----|-----|-----|
| 泵体材质 | **铝合金** | 轻量化设计,良好散热性能 |
| 法兰/后盖材质 | **铸铁** | 增强连接强度和耐用性 |
| 齿轮类型 | **整体式12齿齿轮** | 高精度研磨,低噪音,高容积效率 |
| 密封系统 | **双轴密封** | 标准丁腈橡胶(NBR)密封,可选用氟橡胶(Viton)或氢化丁腈橡胶(HNBR) |
| 轴承类型 | **DU轴承** | 高承载能力,适应高压工况 |
| 容积效率 | **≥95%** | 高精度加工和浮动压力板设计保证 |
| 工作噪音 | **≤75 dB(A)** | 低噪音设计,适合对噪音敏感的环境 |
四、介质与环境参数
| 参数 | 数值 | 说明 |
|-----|-----|-----|
| 适用介质 | 矿物基液压油、合成液压油 | 符合DIN 51524标准 |
| 工作粘度范围 | **12-800 mm²/s** | 启动粘度≤800 mm²/s,推荐工作粘度17-65 mm²/s |
| 工作温度范围 | -20℃至+80℃(标准NBR密封)<br>-15℃至+110℃(Viton密封)<br>-30℃至+110℃(HNBR密封) | 不同密封件适配不同温度环境 |
| 过滤精度要求 | **≥25 μm** | 推荐使用25 μm或更细的液压油过滤器 |
五、安装与接口参数
| 参数 | 数值 | 说明 |
|-----|-----|-----|
| 安装法兰 | **SAE B 2螺栓(ø101.6mm)** | 对应型号中P55标识 |
| 轴伸类型 | **7/8"-13T花键** | 对应型号中S3标识 |
| 油口规格 | SAE标准油口 | 进油口和出油口均为SAE标准螺纹 |
| 旋转方向 | 顺时针(CW) | 标准旋转方向,可定制逆时针(CCW) |
| 重量 | 约**5.2 kg** | 双联泵组合重量,含法兰和轴伸 |
六、应用场景
该双联泵适用于需要**双回路液压系统**的设备,如:
- 工程机械:小型挖掘机、装载机、压路机的行走与工作装置
- 农业机械:拖拉机的液压升降和转向系统
- 物料搬运:叉车的起升和倾斜机构
- 特种车辆:高空作业车的平台升降和旋转系统
上一条
返回目录
下一条
在线客服
液压销售客服
维尔森客服
客服电话
手机:138-2322-8934
座机:0755-23192524